| n | b | d = n/b |
|
|
TL |
|
% Solved | Average Time |
| 20 trials for each length b for each n | ||||||||
| 42 | 42 | 1.000 | 36907 | 420357 | 21 | 20 (19) | 1.00 | 98.39 |
| 42 | 44 | 0.955 | 38955 | 276031 | 20 | 20 (20) | 1.00 | 94.67 |
| 42 | 46 | 0.913 | 40264 | 362848 | 21 | 20 (19) | 1.00 | 99.88 |
| 42 | 48 | 0.875 | 42288 | 234513 | 20 | 20 (20) | 1.00 | 97.65 |
| 42 | 50 | 0.840 | 43826 | 222350 | 20 | 20 (20) | 1.00 | 99.67 |
| 42 | 52 | 0.808 | 45144 | 178153 | 20 | 20 (20) | 1.00 | 100.29 |
| 42 | 54 | 0.778 | 46405 | 209717 | 20 | 20 (20) | 1.00 | 102.56 |
| 50 | 50 | 1.000 | 55122 | 3206204 | 42 | 20 ( 9) | 1.00 | 283.93 |
| 50 | 52 | 0.962 | 56243 | 2672637 | 36 | 19 (10) | 0.95 | 262.24 |
| 50 | 54 | 0.926 | 58249 | 2112480 | 31 | 20 (14) | 1.00 | 243.22 |
| 50 | 56 | 0.893 | 59721 | 1596051 | 26 | 20 (16) | 1.00 | 224.80 |
| 50 | 58 | 0.862 | 61594 | 1098460 | 21 | 20 (19) | 1.00 | 208.40 |
| 50 | 60 | 0.833 | 63604 | 1220857 | 22 | 20 (18) | 1.00 | 217.68 |
| 50 | 62 | 0.806 | 65563 | 978497 | 21 | 20 (19) | 1.00 | 210.71 |
| 58 | 58 | 1.000 | 73587 | 15664277 | 83 | 7 ( 1) | 0.35 | 808.68 |
| 58 | 60 | 0.967 | 77371 | 13477268 | 70 | 10 ( 5) | 0.50 | 744.32 |
| 58 | 63 | 0.921 | 80574 | 13869151 | 74 | 13 ( 2) | 0.65 | 837.96 |
| 58 | 66 | 0.879 | 82284 | 12949088 | 67 | 12 ( 5) | 0.60 | 803.07 |
| 58 | 69 | 0.841 | 87569 | 7581281 | 43 | 19 (10) | 0.95 | 594.55 |
| 58 | 72 | 0.806 | 90773 | 6234735 | 38 | 20 (10) | 1.00 | 548.75 |
| 58 | 75 | 0.773 | 93896 | 4408841 | 29 | 20 (14) | 1.00 | 480.70 |
| 58 | 78 | 0.744 | 98289 | 3411933 | 23 | 20 (18) | 1.00 | 450.66 |
| 58 | 81 | 0.716 | 101104 | 3572104 | 25 | 20 (15) | 1.00 | 463.48 |
| 58 | 84 | 0.690 | 105325 | 2090306 | 20 | 20 (20) | 1.00 | 412.65 |
| 58 | 87 | 0.667 | 107711 | 1792670 | 20 | 20 (20) | 1.00 | 406.44 |
| n | b | d = n/b |
|
|
TL |
|
% Solved | Average Time |
| 20 trials for each length b for each n | ||||||||
| 66 | 76 | 0.868 | 109671 | 36111021 | 90 | 5 ( 0) | 0.25 | 1774.39 |
| 66 | 80 | 0.825 | 116604 | 33233636 | 84 | 7 ( 1) | 0.35 | 1670.55 |
| 66 | 84 | 0.786 | 120172 | 23212075 | 60 | 16 ( 5) | 0.80 | 1465.55 |
| 66 | 88 | 0.750 | 128015 | 24791753 | 63 | 17 ( 2) | 0.85 | 1560.71 |
| 66 | 92 | 0.717 | 134563 | 17049844 | 45 | 19 ( 9) | 0.95 | 1249.72 |
| 66 | 96 | 0.688 | 139469 | 14280958 | 40 | 19 (10) | 0.95 | 1140.53 |
| 66 | 100 | 0.660 | 142870 | 10472664 | 30 | 20 (11) | 1.00 | 993.57 |
| 66 | 104 | 0.635 | 148379 | 6026607 | 21 | 20 (19) | 1.00 | 819.64 |
| 66 | 108 | 0.611 | 155150 | 5688732 | 22 | 20 (18) | 1.00 | 825.37 |
| 66 | 112 | 0.589 | 162192 | 4621556 | 20 | 20 (20) | 1.00 | 803.30 |
| 74 | 106 | 0.698 | 175993 | 67316342 | 85 | 8 ( 2) | 0.40 | 3416.51 |
| 74 | 112 | 0.661 | 183540 | 55347194 | 71 | 12 ( 4) | 0.60 | 3095.85 |
| 74 | 118 | 0.627 | 189322 | 51147665 | 66 | 13 ( 5) | 0.65 | 2850.97 |
| 74 | 124 | 0.597 | 202651 | 23245962 | 33 | 19 (13) | 0.95 | 1852.46 |
| 74 | 130 | 0.569 | 211750 | 17077901 | 25 | 20 (16) | 1.00 | 1600.57 |
| 10 trials for each length b for each n | ||||||||
| 82 | 134 | 0.612 | 122353 | 74911469 | 50 | 0 ( 0) | 0.00 | 8499.82 |
| 82 | 140 | 0.586 | 126724 | 54569482 | 37 | 5 ( 1) | 0.50 | 6144.08 |
| 82 | 146 | 0.562 | 132948 | 63474238 | 42 | 5 ( 0) | 0.50 | 6315.46 |
| 82 | 152 | 0.539 | 139374 | 22873751 | 17 | 10 ( 5) | 1.00 | 3375.16 |
| 82 | 158 | 0.519 | 144353 | 18199583 | 14 | 10 ( 7) | 1.00 | 3154.05 |
| n | b | d = n/b |
|
|
TL |
|
% Solved | Average Time |
| 10 trials for each length b for each n | ||||||||
| 90 | 178 | 0.506 | 180739 | 111553580 | 40 | 3 ( 2) | 0.30 | 14300.87 |
| 90 | 186 | 0.484 | 188560 | 88163144 | 32 | 8 ( 2) | 0.80 | 11241.77 |
| 90 | 194 | 0.464 | 196090 | 67630320 | 25 | 8 ( 4) | 0.80 | 9362.65 |
| 90 | 202 | 0.446 | 198909 | 48109448 | 19 | 10 ( 5) | 1.00 | 7277.74 |
| 98 | 220 | 0.445 | 238948 | 177962307 | 38 | 3 ( 3) | 0.30 | 21725.83 |
| 98 | 228 | 0.430 | 249432 | 187347238 | 39 | 6 ( 0) | 0.60 | 21841.45 |
| 98 | 236 | 0.415 | 255213 | 125193960 | 28 | 9 ( 1) | 0.90 | 17064.47 |
| 98 | 244 | 0.402 | 264404 | 74096833 | 17 | 10 ( 6) | 1.00 | 12386.50 |
| 98 | 252 | 0.389 | 277285 | 39984465 | 11 | 10 ( 9) | 1.00 | 9142.08 |
| 98 | 260 | 0.377 | 280876 | 42340342 | 13 | 10 ( 7) | 1.00 | 8560.10 |
| 106 | 270 | 0.393 | 322902 | 265583840 | 37 | 5 ( 1) | 0.50 | 34147.08 |
| 106 | 280 | 0.379 | 335435 | 177869835 | 26 | 9 ( 2) | 0.90 | 25219.92 |
| 106 | 290 | 0.366 | 347679 | 175847501 | 26 | 8 ( 4) | 0.80 | 26034.16 |
| 106 | 300 | 0.353 | 357841 | 43319759 | 10 | 10 (10) | 1.00 | 12137.60 |
| 106 | 310 | 0.342 | 369215 | 49294587 | 12 | 10 ( 8) | 1.00 | 13184.20 |
| 106 | 320 | 0.331 | 375548 | 39512954 | 11 | 10 ( 9) | 1.00 | 11652.82 |